VEREADORES CARLOS ALBERTO E GILMAR ALEIXO VOLTAM A PLEITEAREM CONVÊNIOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA BOM CONSELHO
O programa tem como principal objetivo contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis.
Confira - http://casadacidadaniabc1.blogspot.com/2011/10/vereadores-carlos-alberto-e-gilmar_20.html
Confira - http://casadacidadaniabc1.blogspot.com/2011/10/vereadores-carlos-alberto-e-gilmar_20.html
QUALIDADE DE VIDA
Ministro anuncia implantação de 73 academias da saúde em PE
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou os municípios que serão contemplados pelo Programa Academia da Saúde, que estimulam a criação de espaços adequados para a prática de atividades físicas e lazer. Em todo o Brasil, foram selecionados 2 mil polos que serão instalados em 1.828 municípios. Para Pernambuco, serão destinadas 73 unidades, em 67 municípios. O anúncio foi realizado durante a 11ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (Expoepi)
Fonte:http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/2915/162/ministro-anuncia-implantacao-de-73-academias-da-saude-em-pe.html
UF | MUNICÍPIO | Qtde_polos |
PE | Afrânio | 1 |
PE | Agrestina | 1 |
PE | Aliança | 1 |
PE | Angelim | 1 |
PE | Araripina | 1 |
PE | Belo Jardim | 1 |
PE | Betânia | 1 |
PE | Bodocó | 1 |
PE | Bom Conselho | 1 |
PE | Brejão | 1 |
PE | Brejo Da Madre De Deus | 1 |
PE | Buíque | 1 |
PE | Caetés | 1 |
PE | Calçado | 1 |
PE | Capoeiras | 1 |
PE | Carnaíba | 2 |
PE | Caruaru | 1 |
PE | Cupira | 1 |
PE | Dormentes | 1 |
PE | Exu | 1 |
PE | Gameleira | 2 |
PE | Garanhuns | 1 |
PE | Granito | 1 |
PE | Gravatá | 1 |
PE | Ibimirim | 1 |
PE | Ibirajuba | 1 |
PE | Igarassu | 1 |
PE | Ilha De Itamaracá | 1 |
PE | Ingazeira | 1 |
PE | Ipojuca | 1 |
PE | Itaíba | 1 |
PE | Itapetim | 3 |
PE | Jaboatão Dos Guararapes | 1 |
PE | Jatobá | 1 |
PE | Joaquim Nabuco | 1 |
PE | Jucati | 1 |
PE | Jupi | 1 |
PE | Limoeiro | 1 |
PE | Manari | 1 |
PE | Moreilândia | 2 |
PE | Olinda | 1 |
PE | Orobó | 1 |
PE | Palmares | 1 |
PE | Palmeirina | 1 |
PE | Paranatama | 1 |
PE | Parnamirim | 1 |
PE | Paudalho | 1 |
PE | Pedra | 2 |
PE | Petrolina | 1 |
PE | Poção | 1 |
PE | Quipapá | 1 |
PE | Quixaba | 1 |
PE | Saloá | 1 |
PE | Santa Cruz | 1 |
PE | Santa Filomena | 1 |
PE | Santa Maria Do Cambucá | 1 |
PE | São Joaquim Do Monte | 1 |
PE | São José Do Egito | 1 |
PE | Serra Talhada | 1 |
PE | Solidão | 1 |
PE | Tacaratu | 1 |
PE | Taquaritinga Do Norte | 1 |
PE | Terezinha | 1 |
PE | Timbaúba | 1 |
PE | Vicência | 1 |
PE | Vitória De Santo Antão | 1 |
PE | Xexéu | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário